(资料图片仅供参考)
6月20日沪指下跌0.47%,市场两融余额为16139.84亿元,较前一交易日增加36.36亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月20日,沪市两融余额8534.13亿元,较前一交易日增加11.28亿元;深市两融余额7603.62亿元,较前一交易日增加25.07亿元;北交所两融余额2.09亿元,较前一交易日增加127.24万元;深沪京两融余额合计16139.84亿元,较前一交易日增加36.36亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有25个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加9.00亿元;其次是机械设备、电力设备行业,融资余额分别增加5.81亿元、4.73亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1626只,占比50.03%,其中,247股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是星昊医药,该股最新融资余额17.37万元,较前一交易日增幅达103.53%;股价表现上,该股当日上涨1.49%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有新雷能、豪江智能,融资余额增幅分别为72.30%、65.11%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.49%,涨幅居前的有埃夫特、新雷能、苏大维格,涨幅分别为19.98%、15.43%、11.57%。跌幅居前的有开普云、青云科技、源杰科技,跌幅分别为7.79%、5.95%、5.46%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 17.37 | 103.53 | 1.49 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 25356.38 | 72.30 | 15.43 | 电力设备 |
301320 | 豪江智能 | 4445.23 | 65.11 | 3.46 | 机械设备 |
688165 | 埃夫特 | 8198.86 | 63.68 | 19.98 | 机械设备 |
688071 | 华依科技 | 4465.51 | 61.34 | 5.53 | 机械设备 |
300331 | 苏大维格 | 14916.97 | 58.71 | 11.57 | 电子 |
001282 | 三联锻造 | 4367.83 | 58.34 | -3.49 | 汽车 |
688334 | C西高院 | 6736.73 | 45.65 | -4.68 | |
688517 | 金冠电气 | 4020.68 | 41.41 | -2.70 | 电气设备 |
000936 | 华西股份 | 57114.17 | 39.03 | 4.76 | 基础化工 |
300507 | 苏奥传感 | 16710.36 | 33.05 | 5.49 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 21577.08 | 30.51 | 9.91 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 12738.34 | 30.41 | 7.45 | 通信 |
688291 | 金橙子 | 2231.47 | 30.39 | 1.00 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 11717.30 | 30.15 | 6.62 | 机械设备 |
601882 | 海天精工 | 9121.33 | 30.04 | 4.11 | 机械设备 |
601900 | 南方传媒 | 28453.22 | 28.76 | 3.01 | 传媒 |
688228 | 开普云 | 12253.05 | 27.82 | -7.79 | 计算机 |
688316 | 青云科技 | 10241.65 | 25.08 | -5.95 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 30359.98 | 24.79 | -5.46 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1592股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有153只。禾昌聚合融资余额降幅最大,最新融资余额205.42万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了47.65%;融资余额降幅较大的个股还有奕东电子、友车科技等,融资余额分别下降了33.76%、27.91%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 205.42 | -47.65 | -1.09 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 12120.19 | -33.76 | 2.16 | 电子 |
688479 | 友车科技 | 3972.38 | -27.91 | -3.39 | 计算机 |
832491 | 奥迪威 | 122.39 | -24.67 | 16.02 | 机械设备 |
688232 | 新点软件 | 5465.89 | -21.90 | -3.64 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 1494.62 | -21.41 | -2.44 | 轻工制造 |
838171 | 邦德股份 | 20.28 | -20.77 | 0.24 | 汽车 |
688581 | 安杰思 | 2605.47 | -20.04 | 0.71 | |
600377 | 宁沪高速 | 3917.79 | -18.74 | -1.06 | 交通运输 |
301085 | 亚康股份 | 11589.01 | -17.57 | -9.24 | 计算机 |
688662 | 富信科技 | 12085.73 | -17.30 | -4.84 | 电子 |
301102 | 兆讯传媒 | 5857.67 | -16.48 | -1.21 | 传媒 |
000521 | 长虹美菱 | 5605.27 | -16.44 | 2.82 | 家用电器 |
301360 | 荣旗科技 | 3192.50 | -15.66 | 14.67 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 15671.70 | -15.60 | -3.03 | 电子 |
603416 | 信捷电气 | 6941.06 | -15.14 | 4.43 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 21255.62 | -14.82 | 4.80 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 34512.23 | -14.17 | -3.47 | 通信 |
688681 | 科汇股份 | 4441.71 | -14.01 | -2.63 | 电气设备 |
002517 | 恺英网络 | 64506.05 | -13.60 | 4.81 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: